We are a leading OEM Manufacturer of d cut coloured non woven bag, laminated non woven bag, d cut non woven bags, printed carry bags, bopp laminated non woven bags and non woven school books & uniform bag 15 kg load from New Delhi, India.
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 1 Kg |
| Usage/Application | Grocery |
| Bag Style | D Cut Bags |
| Country of Origin | Made in India |
| GST | 12% |
Minimum order quantity: 1000 Kg
| Bag Style | Die Cut Handle Bags |
| Capacity | 2 Kg |
| Usage/Application | Grocery |
| Usage/ Application | Shopping |
| Thickness | 70 GSM |
| Pattern | Plain |
| Printing | PLAIN |
| Property | Recyclable |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 5 Kg |
| Is It Laminated | yes |
| Surface Treatment | Matte |
| Country of Origin | Made in India |
| Property | Recyclable |
| Material | Non - Woven |
Minimum order quantity: 500 Kg
| Bag Style | Promotional Bags |
| Capacity | 5 Kg |
| Pattern | Printed |
| Printing | Laminated |
| Surface Finish | Matte |
| Property | Recyclable |
| Material | Non - Woven |
₹ 112 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 1 Kg |
| Usage/Application | Garments |
| Usage/ Application | Shopping |
| Bag Style | D Cut Bags |
| Country of Origin | Made in India |
| GST | 12& Extra |
Minimum order quantity: 1000 Kg
D Cut Non-Woven Bag is handle eco-friendly non-woven, recyclable, reusable bag. Easy to carry handle makes this bags a perfect gift solution.
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Bag Type | Carry Bag |
| Usage Application | Retail Stores |
| Bag Size | Medium |
| Surface Finish | Glossy |
| Printing Process | Flexographic Printing |
| Property | Recyclable |
| Customization | Yes |
| Virgin Quality | Semi Virgin |
| Closure Type | Open |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 5 Kg |
| Pattern | Plain |
| Bag Style | Loop and Fold Bags |
| Usage/ Application | Promotional |
| Surface Finish | Glossy |
| Property | Recyclable |
| Customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
| Capacity | 5 Kg |
| Closure Type | LOOP HANDLE |
| Handle Type | Loop Handle |
| Property | Recyclable |
| Pattern | Plain |
Additional Information:
₹ 255 / Kg Get Latest Price
| Bag Style | Loop Handle Bags |
| Capacity | 15 Kg |
| Usage/ Application | Shopping |
| Thickness | 110 GSM |
| Pattern | Printed |
| Printing | Flexographic |
| Surface Finish | Glossy |
| Weight | 55 grams |
| Property | Biodegradable |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 5 Kg |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 300 Kg
| Bag Style | Loop Handle Bags |
| Capacity | 5 Kg |
| Usage/Application | Garments |
| Usage/ Application | Promotional |
| Pattern | Printed |
| Property | Recyclable |
| Fabric | Non Woven |
Additional Information:
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Bag Style | Loop Handle Bags |
| Capacity | 5 Kg |
| Usage/ Application | Promotional |
| Thickness | 100 GSM |
| Pattern | Plain |
| Surface Finish | Glossy |
| Weight | 50 grams |
| Property | Recyclable |
| Country of Origin | Made in India |
| GST | 12% Extra |
Minimum order quantity: 300 Kg
| Material | Metalised Non Woven |
| Capacity | 5 kg |
| Size/Dimension | any size |
| Style | loop handle |
| Usage/Application | Brand , promotions, shopping |
| Fabric Type | non woven |
| Pattern | Plain |
| Type | Ecometal |
| Gsm | 100 |
| Is It Recyclable | Recyclable |
₹ 123 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Garments |
| Capacity | 1 Kg |
| Material | Non Woven |
| Country of Origin | Made in India |
| GST | 12% |
Minimum order quantity: 1000 Kg
| Bag Style | D Cut Bags |
| Capacity | 5 Kg |
| Usage/Application | Garments |
| Usage/ Application | Shopping |
| Thickness | 70 GSM |
| Pattern | Plain |
| Printing | PLAIN |
| Property | Recyclable |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Bag Style | Loop Handle Bags |
| Material | Non Woven Fabric |
| Capacity | 10 Kg |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Printed |
| Property | Recyclable |
| Customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 300 Kg
Minimum Order Quantity: 300 Kg
| Pattern | Traditional |
| Handle Type | Loop Handle |
| Capacity | 10 Kg |
| Usage/Application | Shopping |
| Type | Folding |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| Fabric | Non Woven |
| Property | Recyclable |
| Usage | Biryani, Ice Cream, Take Away |
Minimum order quantity: 250 Kg
| Bag Style | Promotional Bags |
| Capacity | 3 Kg |
| Usage/ Application | Promotional |
| Pattern | Printed |
| Property | Recyclable |
| Fabric | Non Woven |
Additional Information:
₹ 9 / Piece Get Latest Price
| Storage Capacity | 1 Kg |
| Bag Type | Carry Bag |
| Handle Type | Loop Handle Bag |
| Capacity | 1 Kg |
| Customized | Yes |
| Surface Finish | Matte |
| Property | Recyclable |
| Virgin Quality | Semi Virgin |
| Country of Origin | Made in India |
| GST | 12% Extra |
Minimum order quantity: 6000 Piece
Minimum Order Quantity: 300 Kg
| Bag Style | Loop Bags |
| Handle Type | Loop Bag |
| Capacity | 5 Kg |
| Customized | Yes |
| Bag Type | Cake Bags |
| Virgin Quality | 100% Virgin |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 175 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 3 Kg |
| Material | PP |
| Country of Origin | Made in India |
| Bag Style | Grocery Bags |
| Thickness | 70 gsm |
| Property | Biodegradable |
| GST | 18% EXTRA |
Minimum order quantity: 200 Kg
| Material | PP |
| Bag Style | Grocery Bags |
| Capacity | 2 Kg |
| Usage/ Application | Grocery |
| Thickness | 70 gsm |
| Property | Biodegradable |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Material | Non Woven |
| Country of Origin | Made in India |
| USAGE | Sweet Box Bag |
| Bag Style | Loop Handle Bags |
Minimum order quantity: 250 Kg
| Bag Style | Sweet Box Bags |
| Handle Type | Loop Handle |
| Capacity | 3 Kg |
| Customized | Yes |
| Bag Type | Sweet Box Bags |
| Virgin Quality | 100% Virgin |
| Country of Origin | Made in India |
Kawaldeep Singh (Director)
Seanna Trading Private Limited
2nd Floor, (Part), 69/6A, Rama Road, Najafgarh Road Industrial Area
New Delhi - 110015, Delhi, India